ไฟ LED เติบโตของ PVISUNG/พีวีซุง ถูกคิดค้น ออกแบบ และพัฒนาโดยผู้ปลูก
ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงผ่านประสบการณ์และความรู้
ที่นี่คุณจะได้พบกับไฟ LED ที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกพืชไร้ดินและพืชสวนทั่วไป
ความยาวคลื่นที่ต่างกันมีหน้าที่ต่างกันในการเจริญเติบโตของพืชให้เราตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างด้วยกัน
สีอ่อน | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ฟังก์ชั่น |
อัลตร้าไวโอเล็ต (ยูวี) | 200-380 | ฆ่าแบคทีเรียและปรับปรุงการสังเคราะห์ Vd |
สีม่วง | 380-430 | ดูดซึมโดยคลอโรฟีและแคโรทีนอยด์พวกเขาสามารถชะลอการเจริญเติบโตของพืชและทำให้พืชสั้นและแข็งแรงอีกทั้งยังจำเป็นต่อการสังเคราะห์เม็ดสีอีกด้วย |
คราม | 430-470 | |
สีฟ้า | 470-500 | |
สีเขียว | 500-560 | พืชนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับการสะท้อนกลับจากคลอโรฟิล |
สีเหลือง | 560-590 | |
ส้ม | 590-620 | ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมโดยคลอโรฟิลและมีส่วนช่วยในการสร้างคลอโรฟิล |
สีแดง | 620-760 | |
อินฟาเรด | 760-10,000 | ให้อุณหภูมิในการเจริญเติบโตของพืชสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลำต้นและการเจริญเติบโตของต้นกล้า |
เวลาโพสต์: Dec-18-2021