PVISUNG இன் லெட் க்ரோ லைட், விவசாயிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அனுபவம் மற்றும் அறிவு மூலம் உயர் செயல்திறன் விளக்கு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் மற்றும் பொது தோட்டக்கலைக்கான சிறந்த LED விளக்குகளை இங்கே காணலாம்.
தாவர வளர்ச்சியில் வெவ்வேறு அலைநீளங்கள் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.கீழே உள்ள விவரங்களை ஒன்றாகச் சரிபார்ப்போம்.
ஒளி நிறம் | அலைநீளம் (என்எம்) | செயல்பாடுகள் |
அல்ட்ரா வயலட் (UV) | 200-380 | பாக்டீரியாவைக் கொல்லும் & Vd தொகுப்பை மேம்படுத்தவும் |
ஊதா | 380-430 | குளோரோபி மற்றும் கரோட்டினாய்டு மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது.அவை தாவர வளர்ச்சியை மெதுவாக்கும் மற்றும் தாவரங்களை குறுகிய மற்றும் வலிமையானதாக மாற்றும்.அவை நிறமி தொகுப்புக்கும் அவசியம் |
இண்டிகோ | 430-470 | |
நீலம் | 470-500 | |
பச்சை | 500-560 | பெரும்பாலானவை குளோரோபில் மூலம் பாதிக்கப்படுவதால், ஒரு சிறிய அளவு மட்டுமே தாவரத்தால் வளர்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது |
மஞ்சள் | 560-590 | |
ஆரஞ்சு | 590-620 | பெரும்பாலும் குளோரோபில் உறிஞ்சப்பட்டு அதன் தலைமுறைக்கு பங்களிக்கிறது |
சிவப்பு | 620-760 | |
அகச்சிவப்பு | 760-10000 | தாவர வளர்ச்சிக்கான வெப்பநிலையை வழங்கவும்.தண்டு வளர்ச்சி மற்றும் நாற்று வளர்ச்சிக்கு குறிப்பாக முக்கியமானது. |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-18-2021