Id-dawl tat-tkabbir LED ta 'PVISUNG huwa ivvintat, iddisinjat u żviluppat minn produtturi.
Il-produzzjoni ta 'tagħmir tad-dawl ta' prestazzjoni għolja permezz ta 'esperjenza u għarfien.
Hawnhekk issib l-aħjar Dwal LED għall-Idroponika u l-Ortikultura Ġenerali.
Wavelength differenti għandhom funzjonijiet differenti fit-tkabbir tal-pjanti.Ejja niċċekkjaw hawn taħt id-dettalji flimkien.
Kulur Dawl | wavelength (nm) | Funzjonijiet |
Ultra Vjola (UV) | 200-380 | Batterji Killing & Improve Vd sintesi |
Vjola | 380-430 | jassorbi mill-klorofija u l-karotenojdi.Jistgħu jnaqqsu t-tkabbir tal-pjanti u jagħmlu l-pjanti qosra u qawwija.Huma wkoll essenzjali għas-sintesi tal-pigment |
Indigo | 430-470 | |
Blu | 470-500 | |
Aħdar | 500-560 | Proporzjon żgħir biss huwa użat mill-pjanti fit-tkabbir peress li l-biċċa l-kbira huma riflessi mill-klorofil |
Isfar | 560-590 | |
Oranġjo | 590-620 | L-aktar assorbit mill-chlorophyl u jikkontribwixxi għall-ġenerazzjoni tiegħu |
aħmar | 620-760 | |
Infra-Aħmar | 760-10000 | Ipprovdi temperatura għat-tkabbir tal-pjanti.Speċjalment importanti għat-tkabbir taz-zokk u t-tkabbir tan-nebbieta. |
Ħin tal-post: Diċ-18-2021