Ko te rama rama arahi a PVISUNG he mea hanga, he mea hoahoa, he mea whakawhanake e nga kaiahuwhenua.
Te whakaputa i nga rama rama tino mahi na roto i te wheako me te matauranga.
I konei ka kitea e koe nga rama rama pai rawa atu mo te Hydroponics me te Horticulture General.
He rereke nga mahi o te roangaru rereke ki te tipu tipu.Kia tirohia nga korero i raro nei.
Tae Maama | roangaru(nm) | Nga Mahi |
Tino Waiora(UV) | 200-380 | Te patu huakita me te whakapai ake i te whakahiato Vd |
Waiporoporo | 380-430 | ka horomia e te chlorophy me te karotenoid.Ka taea e ratou te whakapoipo i te tipu o nga tipu me te whakapoto me te kaha o nga tipu.He mea nui hoki ki te whakahiato pigment |
Indigo | 430-470 | |
Kahurangi | 470-500 | |
Kakariki | 500-560 | He iti noa te wahanga ka whakamahia e te tipu i te wa e tipu ana i te mea ko te nuinga ka pangia e te chlorophyl |
Kōwhai | 560-590 | |
Karaka | 590-620 | Ko te nuinga ka horomia e te chlorophyl & ka whai waahi ki tana whakatipuranga |
Whero | 620-760 | |
Infra Red | 760-10000 | Whakaratohia te pāmahana mo te tipu tipu.He mea nui ki te tarai i te tipu me te tipu tipu. |
Wā tuku: Tihema-18-2021