PVISUNG ductus lumen augescit fingitur, designatur et evolvitur ab elit.
Summus effectus producens adfixa adfixa per experientiam et scientiam.
Hic invenies optima DUCTUS Lumina pro Hydroponicis et Horticulis Generalibus.
Diversae necem habent diversae functiones in vegetatione plantarum.Compertamus infra singula simul.
Color lucis | wavelength(nm) | Munera |
Ultra Violet(UV) | 200-380 | Bacteria Occidere & Improve Vd synthesis |
Purpura | 380-430 | absorbet chlorophy et carotenoideum.Possunt retardare plantas incrementum et facere plantas breves & fortes.Sunt etiam essentiales synthesis pigmento |
Indicum | 430-470 | |
caeruleum | 470-500 | |
Viridis | 500-560 | Exigua tantum proportio a planta in crescendo adiuvatur quam maxime a chlorophyllo refecta |
flavum | 560-590 | |
Orange | 590-620 | Plerumque absorptus a chlorophyllo & contribuendo ad suam generationem |
rubrum | 620-760 | |
Infra Red | 760-1000 | Provide temperiem ad incrementum plantae.Praesertim ad incrementum et seminationem derivantur. |
Post tempus: Dec-18-2021