PVISUNG の LED 植物育成ライトは、栽培者によって発明、設計、開発されました。
経験と知識で高性能な照明器具をプロデュース。
ここでは、水耕栽培や一般園芸に最適な LED ライトを見つけることができます。
波長が異なれば、植物の成長において異なる機能を発揮します。以下の詳細を一緒に確認してみましょう。
明色 | 波長(nm) | 機能 |
ウルトラバイオレット(UV) | 200-380 | バクテリアを殺し、Vd合成を改善 |
紫 | 380-430 | クロロフィーとカロテノイドによって吸収されます。それらは植物の成長を遅らせ、植物を短く強くする可能性があります。それらは顔料の合成にも不可欠です |
インジゴ | 430-470 | |
青 | 470-500 | |
緑 | 500-560 | ほとんどがクロロフィルによって反射されるため、植物が成長する際に利用できるのはごく一部だけです |
黄色 | 560-590 | |
オレンジ | 590-620 | 大部分はクロロフィルに吸収され、その生成に寄与する |
赤 | 620-760 | |
赤外線 | 760-10000 | 植物の成長に適した温度を提供します。特に茎の成長と苗の成長に重要です。 |
投稿時間: 2021 年 12 月 18 日