Hoʻolālā ʻia a hoʻomohala ʻia ka kukui ulu alakaʻi a PVISUNG e nā mea ulu.
Ka hana ʻana i nā mea hoʻonani kukui kiʻekiʻe ma o ka ʻike a me ka ʻike.
Maanei ʻoe e ʻike ai i nā kukui LED maikaʻi loa no Hydroponics a me General Horticulture.
He ʻokoʻa nā hana o ka nalu ʻokoʻa i ka ulu ʻana o ka mea kanu.E nānā pū mākou i nā kikoʻī ma lalo nei.
Kala Māmā | lōʻihi nalu(nm) | Nā hana |
ʻUlaʻulaʻula (UV) | 200-380 | Pepehi a hoʻomaikaʻi i ka synthesis Vd |
Poni | 380-430 | e hoʻopili i ka chlorophy a me ka carotenoid.Hiki iā lākou ke hoʻolohi i ka ulu ʻana o nā mea kanu a hoʻopōkole i nā mea kanu.Pono nō hoʻi lākou i ka synthesis pigment |
Indigo | 430-470 | |
Polū | 470-500 | |
ʻōmaʻomaʻo | 500-560 | Hoʻohana ʻia kahi hapa liʻiliʻi e ka mea kanu i ka ulu ʻana no ka mea ua hoʻopili ʻia ka hapa nui e ka chlorophyl |
Melemele | 560-590 | |
Alani | 590-620 | Hoʻopili nui ʻia e ka chlorophyl a hāʻawi i kona hanauna |
ʻulaʻula | 620-760 | |
Infra Red | 760-10000 | Hāʻawi i ka mahana no ka ulu ʻana o nā mea kanu.He mea koʻikoʻi no ka ulu ʻana a me ka ulu ʻana o nā mea kanu. |
Ka manawa hoʻouna: Dec-18-2021